22440 - Ploufragan
| T1 | 1 199 € ➔ | |
|---|---|---|
| T2 | 1 599 € ➔ | |
| T3 | 2 049 € ➔ |
94160 - Saint-Mandé
| Studio | 34 m2 | 1 631 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 39 m2 | 1 900 € ➔ |
| T3 | 56 m2 | 2 654 € ➔ |
76600 - Le Havre
| Studio | 28 m2 | 1 034 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 1 447 € ➔ |
| T2 | 41 m2 | 1 752 € ➔ |
95330 - Domont
| Studio | 28 m2 | 861 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 34 m2 | 1 011 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 163 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 1 464 € ➔ |
11000 - Carcassonne
| Studio | 28 m2 | 702 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 34 m2 | 919 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 090 € ➔ |
| T3 | 51 m2 | 1 837 € ➔ |
77210 - AVON
| Studio | 24 m2 | 800 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 28 m2 | 1 378 € ➔ |
| T2 | 33 m2 | 1 560 € ➔ |
| T3 | 45 m2 | 2 258 € ➔ |
57000 - METZ
| Studio | 26 m2 | 935 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 1 143 € ➔ |
| T2 | 43 m2 | 1 474 € ➔ |
| T3 | 55 m2 | 1 686 € ➔ |
62400 - Béthune
| Studio | 26 m2 | 744 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 955 € ➔ |
| T2 | 43 m2 | 1 191 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 1 439 € ➔ |
22000 - SAINT-BRIEUC
| Studio | 22 m2 | 583 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 28 m2 | 671 € ➔ |
| T2 | 39 m2 | 1 367 € ➔ |