
Le tarif indiqué ci-dessus correspond au prix de base (loyer + services et espaces Club) et comprend les prestations suivantes :
Appartements : | ||
---|---|---|
|
Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Location | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 27 m2 | 1 329 € | ➔ | ||
T2 | 45 m2 | 1 649 € | |||
T3 | 62 m2 | 2 249 € | ➔ |
14390 - CABOURG ➔ 2 km
T1 | 28 m2 | 1 349 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 47 m2 | 1 649 € ➔ |
T3 | 62 m2 | 2 099 € ➔ |
14150 - Ouistreham ➔ 12 km
Studio | 25 m2 | 960 € ➔ |
---|---|---|
T1 Bis | 33 m2 | 1 380 € ➔ |
T2 | 39 m2 | 1 540 € ➔ |
T3 | 54 m2 | 2 100 € ➔ |
14800 - Deauville ➔ 14 km
T1 | 30 m2 | 1 715 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 40 m2 | 2 175 € ➔ |
T3 | 60 m2 | 2 555 € ➔ |
T4 | 75 m2 | 3 183 € ➔ |
14000 - CAEN ➔ 22 km
T1 | 29 m2 | 1 539 € ➔ |
---|---|---|
T2 | 42 m2 | 1 749 € ➔ |
T3 | 60 m2 | 2 099 € ➔ |