17138 - Puilboreau
| T1 | 36 m2 | 1 449 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 42 m2 | 1 699 € ➔ |
| T3 | 62 m2 | 1 999 € ➔ |
08000 - Charleville-Mézières
| T1 | 30 m2 | 860 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 995 € ➔ |
| T2 | 37 m2 | 1 290 € ➔ |
| T3 | 51 m2 | 1 770 € ➔ |
24100 - Bergerac
| Studio | 29 m2 | 832 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 34 m2 | 913 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 954 € ➔ |
| T3 | 50 m2 | 1 512 € ➔ |
35000 - Rennes
| Studio | 33 m2 | 835 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 46 m2 | 945 € ➔ |
| T2 | 38 m2 | 1 008 € ➔ |
| T3 | 57 m2 | 1 766 € ➔ |
92500 - Rueil-Malmaison
| Studio | 24 m2 | 1 255 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 1 439 € ➔ |
| T2 | 36 m2 | 1 860 € ➔ |
| T3 | 57 m2 | 2 427 € ➔ |
77000 - MELUN
| T1 | 33 m2 | 1 499 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 44 m2 | 1 799 € ➔ |
| T3 | 63 m2 | 2 199 € ➔ |