59100 - Roubaix ➔ 194 km
| T2 | 37 m2 | 930 € ➔ |
|---|---|---|
| T3 | 51 m2 | 1 380 € ➔ |
59150 - Wattrelos ➔ 196 km
| T1 | 29 m2 | 1 071 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 36 m2 | 1 071 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 222 € ➔ |
| T3 | 57 m2 | 1 678 € ➔ |
59200 - Tourcoing ➔ 197 km
| Studio | 26 m2 | 699 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 41 m2 | 1 060 € ➔ |
| T3 | 59 m2 | 1 616 € ➔ |
77210 - AVON ➔ 87 km
| Studio | 24 m2 | 800 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 28 m2 | 1 378 € ➔ |
| T2 | 33 m2 | 1 560 € ➔ |
| T3 | 45 m2 | 2 258 € ➔ |
62400 - Béthune ➔ 165 km
| Studio | 26 m2 | 744 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 955 € ➔ |
| T2 | 43 m2 | 1 191 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 1 439 € ➔ |
14150 - Ouistreham ➔ 175 km
| Studio | 25 m2 | 960 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 1 380 € ➔ |
| T2 | 39 m2 | 1 540 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 2 100 € ➔ |
59370 - Mons-en-Barœul ➔ 187 km
| T1 Bis | 35 m2 | 1 000 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 42 m2 | 1 211 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 1 803 € ➔ |